SETTUP | Çinko-Bor İçeren Bitki Besin Karışımlı Gübre (1 kg)
| Garanti Edilen İçerik | %w/w | 
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | %5 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %10 | 
| Bitki | Uygulama Şekli | Damlama Sulama (da) | Yapraktan (100 lt su veya da) | 
|---|---|---|---|
| Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz vb. | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenmeden boyunca 10 gün ara ile | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenmeden boyunca 10 gün ara ile | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Meyve Ağaçları | Vejetatif gelişim döneminde 1-2 hafta ara ile | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Bağ | Aktif gelişim döneminde | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Narenciye | Meyve öncesi ve meyve sonrası bölünerek 2-3 uygulama | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | Aktif gelişim döneminde ve başaklanma öncesi | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | İlk çapadan sonra gelişim dönemi boyunca | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Çilek | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Pamuk | Aktif gelişim süresince ve çiçeklenme öncesi | 500-600 g/da | 100-200 g | 
| Fındık | Aktif gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama | 500-600 g/da | 100-200 g | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                                 
													 
                                         
                                        