Enza Zaden Velit F1 Kabak Tohumu (1000 Adet)
Enza Zaden Velit F1 Kabak Tohumu
Üretim planında hasat kolaylığını önceliklendiriyorsan Velit F1 kabak tohumu, Enza Zaden firmasının açık saha yetiştiriciliğine uygun F1 sakız kabak çeşididir.
Açık ve dik gelişen bitki yapısı meyvelere erişimi kolaylaştırır. Kısa boğum araları ve düzenli meyve tutumuyla öne çıkar.
Yeşil, parlak ve silindirik meyveleri 17–18 cm uzunluğundadır. Uzun yol dayanımı, sevkiyat süreçlerinde avantaj sunar.
Ürün Özellikleri
| Özellik | Bilgi | Üretime Sağladığı Avantaj |
|---|---|---|
| Çeşit | Velit F1 | Sakız kabak üretimi için hibrit çeşit seçeneğidir. |
| Bitki Yapısı | Açık, dik gelişim; kısa boğum araları | Hasat sırasında meyveye erişimi kolaylaştırır. |
| Meyve Görünümü | Parlak yeşil, silindirik | Pazara sunumda görsel çekicilik sağlar. |
| Meyve Uzunluğu | 17–18 cm | Hedef pazarın boy beklentisiyle karşılaştırılabilir. |
| Meyve Tutumu | Sıralı ve düzenli | Hasat planlamasına katkı sağlar. |
| Nakliye Özelliği | Uzun yol dayanımı | Sevkiyat süreçlerinde avantaj sunar. |
| Direnç Bildirimi | IR: Px / CMV / ZYMV / WMV / PRSV | Çeşit seçiminde dikkate alınmalıdır; mutlak koruma anlamına gelmez. |
Garanti Edilen İçerik ve Tohum Kalite Bilgileri
Çeşit özellikleri, satışa sunulan tohum partisine ait kalite garantisi değildir. Aşağıdaki bilgiler için güncel ambalaj etiketi veya parti belgesi esas alınmalıdır.
| Kontrol Edilecek Bilgi | Açıklama |
|---|---|
| Çimlenme Oranı | Partiye ait doğrulanmış değer bulunmuyor. |
| Saflık Oranı | Güncel parti belgesinden teyit edilmelidir. |
| Ambalaj ve Tohum Miktarı | Paket içeriği sipariş öncesinde doğrulanmalıdır. |
Velit F1 Sana Ne Sağlar?
- Açık bitki yapısıyla kolay hasat imkânı sunar.
- Düzenli meyve tutumuyla toplama planına katkı sağlar.
- Parlak meyveleriyle ürün sunumunu destekler.
- Uzun yol dayanımıyla nakliyede avantaj sağlar.
Kullanım ve Yetiştirme Bilgileri
| Konu | Bilgi |
|---|---|
| Yetiştirme Alanı | Açık saha |
| Üretim Sezonu | İlkbahar, yaz ve sonbahar; yerel iklim uygunluğu değerlendirilmelidir. |
| Ekim Planı | Kesin ekim tarihini bölgenin koşullarına ve teknik danışman önerisine göre belirle. |
| Ekim Ölçüleri | Derinlik, dikim aralığı ve dekara tohum miktarı için doğrulanmış değer bulunmuyor. |
| Sulama ve Besleme | Programı toprak analizi, bitkinin gelişim dönemi ve saha koşullarına göre oluştur. |
Sıkça Sorulan Sorular
Kaynak sayfada paket adedi belirtilmiyor. Satın almadan önce satış birimini ve paket içeriğini teyit et.
Doğrulanmış bir oran bulunmuyor. Güncel parti etiketi veya analiz belgesindeki değeri esas al.
Çeşide özel doğrulanmış ölçüler bulunmadığından sabit bir aralık önerilmemiştir. Bölgen ve üretim sistemin için teknik destek al.