0 Puan, 0 Ürün
                        
                                                    
                                                DEKALB DKC7240 Silajlık Mısır Tohumu
                                        5.999,00 TL
                                    
                                                                    
                                Bu ürünü 619,90 TL den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
                            
                                                                            
                                Çok yüksek yaş verim potansiyeli | FAO 750
                            
                                            Dekalb DKC7240 Silajlık Mısır Tohumu
Çok yüksek yaş verim potansiyeliyle beraber doğru hasatla silaj verimiyle de öne çıkan silajlık mısır tohumu
FAO 750
ANA ÖZELLİKLER
- Stabil Verim - Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (Süt çizgisi 1/2 oranına geldiğinde) silaj ve süt veriminizi arttırın.
 - Güçlü Kök ve Gövde Yapısı - Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans
 - Yaş Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.
 
AGRONOMIK ÖZELLIKLER
| DANE KALITESI | - | 
| HASAT GÖRÜNTÜSÜ | MÜKEMMEL | 
| HASAT PENCERESI | ÇOK İYI | 
| HASSATTA YEŞIL KALMA | - | 
| KOÇAN YAPISI | MÜKEMMEL | 
| KÖK & GÖVDE YAPISI | MÜKEMMEL | 
| KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | - | 
| OLUM GRUBU | 750 | 
| RUTUBET ATMA | - | 
| SILAJ VERIMI | ÇOK İYI | 
| SICAK STRES TOLERANSI | MÜKEMMEL | 
| SIK EKIME UYGUNLUK | ÇOK İYI | 
| YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | - | 
| YAŞ VERIM | MÜKEMMEL | 
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERI
| EGE | EGE | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAŞ) | - | 
| GAP (ŞANLIURFA, MARDIN) | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | ÇUKUROVA | 
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERI
| DOĞU ANADOLU | DOĞU ANADOLU | 
| EGE | EGE | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | - | 
| IÇ ANADOLU | İÇ ANADOLU | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | ÇUKUROVA | 
ÜRÜN GRUBU
| ERKENCI | - | 
| GEÇICI | - | 
| SILAJ | SILAJ | 
EKİME UYGUN BÖLGELER
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. DANE ÜRÜN) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | 
| MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN) | - | 
| NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - | 
| NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!