Dekalb DKC6980 Danelik Mısır Tohumu
Çok yüksek verim potansiyeline sahip yeni jenerasyon - FAO 700
ANA ÖZELLİKLER
- Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına kazancınızı arttırın.
- Stabil Verim - İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.
- Güçlü Kök ve Gövde Yapısı - Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans
- Sıcak Stresi Toleransı - Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.
- Adaptasyon - Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.
AGRONOMIK ÖZELLIKLER
| DANE KALITESI | ÇOK İYI |
| HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - |
| HASAT PENCERESI | - |
| HASSATTA YEŞIL KALMA | MÜKEMMEL |
| KOÇAN YAPISI | - |
| KÖK & GÖVDE YAPISI | MÜKEMMEL |
| KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | ÇOK İYI |
| OLUM GRUBU | 700 |
| RUTUBET ATMA | ÇOK İYI |
| SILAJ VERIMI | - |
| SICAK STRES TOLERANSI | MÜKEMMEL |
| SIK EKIME UYGUNLUK | MÜKEMMEL |
| YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | ÇOK İYI |
| YAŞ VERIM | - |
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERI
| EGE | - |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAŞ) | - |
| GAP (ŞANLIURFA, MARDIN) | - |
| KARADENIZ | - |
| MARMARA | - |
| ÇUKUROVA | - |
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERI
| DOĞU ANADOLU | - |
| EGE | - |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | - |
| IÇ ANADOLU | - |
| KARADENIZ | - |
| MARMARA | - |
| ÇUKUROVA | - |
ÜRÜN GRUBU
| ERKENCI | - |
| GEÇICI | GEÇICI |
| SILAJ | - |
EKİME UYGUN BÖLGELER
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. DANE ÜRÜN) | - |
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - |
| HAZIRAN, TEMMUZ(2. ÜRÜN DANE) | - |
| HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - |
| MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - |
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) |
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN) | - |
| NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
| NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!