0 Puan, 0 Ürün
                        
                                                    
                                                DEKALB DKC6876 Geçci Danelik Mısır Tohumu
                                        1.010,00 TL
                                    
                                                                    
                                Bu ürünü 104,37 TL den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
                            
                                                                            
                                Sıcak ve susuzluk stresine mükemmel tolerans | FAO 700
                            
                                            DEKALB DKC6876 DANELİK MISIR TOHUMU
Sıcak ve susuzluk stresine mükemmel toleransıyla fark yaratan danelik mısır tohumu
FAO 700
ANA ÖZELLİKLER
- Stabil Verim - İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.
 - Sıcak Stresi Toleransı - Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.
 - Adaptasyon - Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.
 
AGRONOMIK ÖZELLIKLER
| DANE KALITESI | İYI | 
| HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - | 
| HASAT PENCERESI | - | 
| HASSATTA YEŞIL KALMA | ÇOK İYI | 
| KOÇAN YAPISI | - | 
| KÖK & GÖVDE YAPISI | ÇOK İYI | 
| KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | ÇOK İYI | 
| OLUM GRUBU | 700 | 
| RUTUBET ATMA | ÇOK İYI | 
| SILAJ VERIMI | - | 
| SICAK STRES TOLERANSI | MÜKEMMEL | 
| SIK EKIME UYGUNLUK | İYI | 
| YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | ÇOK İYI | 
| YAŞ VERIM | - | 
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERI
| EGE | - | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAŞ) | - | 
| GAP (ŞANLIURFA, MARDIN) | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | - | 
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERI
| DOĞU ANADOLU | - | 
| EGE | - | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | - | 
| IÇ ANADOLU | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | - | 
ÜRÜN GRUBU
| ERKENCI | - | 
| GEÇICI | GEÇICI | 
| SILAJ | - | 
EKİME UYGUN BÖLGELER
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. DANE ÜRÜN) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN) | - | 
| NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - | 
| NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!