0 Puan, 0 Ürün
                        
                                                    
                                                DEKALB DKC6761 Geçci Danelik Mısır Tohumu
                                        6.250,00 TL
                                    
                                                                    
                                Bu ürünü 645,83 TL den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
                            
                                                                            
                                Toprak kaynaklı hastalıklara (fusarium) tolerans | FAO 650
                            
                                            DEKALB DKC6761 DANELİK MISIR TOHUMU
Toprak kaynaklı hastalıklara (fusarium) toleransıyla hastalık bulunan bölgelerde verimde fark atan yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu
FAO 650
ANA ÖZELLİKLER
- Kök Hastalığı (Fusarium) Toleransı - Özellikle kök hastalıklarından (Fusarium) ürününüzü koruyarak veriminizi ve kazancınızı yükseltin.
 - Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına kazancınızı arttırın.
 - Stabil Verim - İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.
 - Dane Kalitesi - Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.
 - Güçlü Kök ve Gövde Yapısı - Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans sağlar.
 
AGRONOMIK ÖZELLIKLER
| DANE KALITESI | MÜKEMMEL | 
| HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - | 
| HASAT PENCERESI | - | 
| HASSATTA YEŞIL KALMA | MÜKEMMEL | 
| KOÇAN YAPISI | - | 
| KÖK & GÖVDE YAPISI | MÜKEMMEL | 
| KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | MÜKEMMEL | 
| OLUM GRUBU | 650 | 
| RUTUBET ATMA | MÜKEMMEL | 
| SILAJ VERIMI | - | 
| SICAK STRES TOLERANSI | ÇOK İYI | 
| SIK EKIME UYGUNLUK | ÇOK İYI | 
| YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | MÜKEMMEL | 
| YAŞ VERIM | - | 
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERI
| EGE | - | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAŞ) | - | 
| GAP (ŞANLIURFA, MARDIN) | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | - | 
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERI
| DOĞU ANADOLU | - | 
| EGE | - | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | - | 
| IÇ ANADOLU | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | - | 
ÜRÜN GRUBU
| ERKENCI | - | 
| GEÇICI | GEÇICI | 
| SILAJ | - | 
EKİME UYGUN BÖLGELER
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. DANE ÜRÜN) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN) | - | 
| NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - | 
| NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!