0 Puan, 0 Ürün
                        
                                                    
                                                DEKALB DKC6630 Geçci Danelik Mısır Tohumu
                                        1.000,00 TL
                                    
                                                                    
                                Bu ürünü 103,33 TL den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
                            
                                                                            
                                Kök hastalığı (fusarium) toleransı | FAO 700
                            
                                            DEKALB DKC6630 DANELİK MISIR TOHUMU
Geniş adaptasyon özelliği ve kök hastalığı (fusarium) toleransıyla stabil ve yüksek verimli ana ürün danelik mısır tohumu
FAO 700
ANA ÖZELLİKLER
- Kök Hastalığı (Fusarium) Toleransı - Özellikle kök hastalıklarından (Fusarium) ürününüzü koruyarak veriminizi ve kazancınızı yükseltin.
 - Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına kazancınızı arttırın.
 - Stabil Verim - İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.
 - Güçlü Kök ve Gövde Yapısı - Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans
 - Adaptasyon - Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.
 
AGRONOMIK ÖZELLIKLER
| DANE KALITESI | İYI | 
| HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - | 
| HASAT PENCERESI | - | 
| HASSATTA YEŞIL KALMA | İYI | 
| KOÇAN YAPISI | - | 
| KÖK & GÖVDE YAPISI | MÜKEMMEL | 
| KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | MÜKEMMEL | 
| OLUM GRUBU | - | 
| RUTUBET ATMA | ÇOK İYI | 
| SILAJ VERIMI | - | 
| SICAK STRES TOLERANSI | ÇOK İYI | 
| SIK EKIME UYGUNLUK | MÜKEMMEL | 
| YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | İYI | 
| YAŞ VERIM | - | 
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERI
| EGE | - | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAŞ) | - | 
| GAP (ŞANLIURFA, MARDIN) | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | - | 
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERI
| DOĞU ANADOLU | - | 
| EGE | - | 
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | - | 
| IÇ ANADOLU | - | 
| KARADENIZ | - | 
| MARMARA | - | 
| ÇUKUROVA | - | 
ÜRÜN GRUBU
| ERKENCI | - | 
| GEÇICI | GEÇICI | 
| SILAJ | - | 
EKİME UYGUN BÖLGELER
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. DANE ÜRÜN) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | 
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN) | - | 
| NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - | 
| NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!