CALSİBOR | Kalsiyum Bor İçeren Sıvı Gübre (1 litre)
| Garanti Edilen İçerik | %w/w | 
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %16 | 
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.2 | 
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama | Yapraktan Uygulama 100 litre suya | 
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates,Biber,Hıyar,Patlıcan,Çilek vb.) | İlk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla | 1-1,5/da 1.2-1.8 kg/da | 150-200 ml 180-240gr | 
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık,Marul,Lahana,Ispanak,vb.) | 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıkla | 1-1,5 L/da 1.2-1.8 kg/da | 150-200 ml 180-240gr | 
| Yumrulu Bitkiler (Patates,Soğan) Kavun, Karpuz, Kabak | 4-6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıkla | 1,5-2 L/da 1.8-2.4 kg/da | 200-250 ml 240-300 gr | 
| Tüm Meyve Ağaçları | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekerrürde uygulanır | 1,5-2 L/da 1.8-2.4 kg/da | 200-250 ml 240-300 gr | 
| Endüstriyel Bitkiler (Pamuk,Ayçiçeği,vb.) | 5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıkla | 1,5-2 L/da 1.8-2.4 kg/da | 200-250 ml 240-300 gr | 
| Tüm Baklagiller | 5-6 yapraklı dönemden 15-20 gün sonra | 1,5-2 L/da 1.8-2.4 kg/da | 200-250 ml 240-300 gr | 
| Tahıllar | Kardeşlenme döneminde | 1,5-2 L/da 1.8-2.4 kg/da | 200-250 ml 240-300 gr | 
| Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca | 1,5-2 L/da 1.8-2.4 kg/da | 200-250 ml 240-300 gr | 
 
                                 
													 
                                        